Ceny za dodávku vody, odvádzanie vody a distribúciu
1. Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom
Tarifná skupina | Fixná zložka ceny v €/rok | Variabilná zložka ceny v €/mᶟ | ||
---|---|---|---|---|
bez DPH | s DPH * | bez DPH | s DPH * | |
T1 | 10,00 | 12,30 | 1,7236 | 2,1200 |
T2 | 18,00 | 22,14 | ||
T3 | 39,00 | 47,97 | ||
T4 | 68,00 | 83,64 | ||
T5 | 112,00 | 137,76 | ||
T6 | 121,00 | 148,83 |
2. Cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom pre obecné vodárenské spoločnosti
Druh služby | Merná jednotka | Cena bez DPH | Cena s DPH * |
---|---|---|---|
Cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom | €/mᶟ | 0,9751 | 1,1994 |
3. Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Tarifná skupina | Fixná zložka 1 ceny v €/rok | Fixná zložka ceny 2 v €/rok | Variabilná zložka ceny v €/mᶟ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bez DPH | s DPH * | bez DPH | s DPH * | bez DPH | s DPH * | |
T1 | 10,00 | 12,30 | 12,00 | 14,76 | 1,3629 | 1,6764 |
T2 | 18,00 | 22,14 | 21,60 | 26,57 | ||
T3 | 39,00 | 47,97 | 46,80 | 57,56 | ||
T4 | 68,00 | 83,64 | 81,60 | 100,37 | ||
T5 | 112,00 | 137,76 | 134,40 | 165,31 | ||
T6 | 121,00 | 148,83 | 145,20 | 178,60 |
Fixná zložka ceny 1 sa použije v prípade odvádzania odpadovej vody bez vôd z povrchového odtoku.
Fixná zložka ceny 2 zvýšená o 20 % sa použije v prípade odvádzania odpadovej vody aj s vodami z povrchového odtoku.
* Výpočet ceny s DPH je informatívny.
Ceny sú platné od 01.05.2025
Informácie k cenám platným od 1.5.2025
VVS, a.s. vykonáva odpočty meradiel
Súvisiace cenníky
Chceli by ste vedieť ceny za poskytnutie ďalších služieb v oblasti vody a kanalizácie?
01. Januára 2025
01. Januára 2025
01. Januára 2025
01. Januára 2025
01. Januára 2025
Cenník
01. Januára 2025
01. August 2022
01. Januára 2025
01. Mája 2025
01. Januára 2025
01. Januára 2025
01. Januára 2025
01. Januára 2025