Obmedzenia / Prerušenia plánované
| Obmedzenia / Prerušenia dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd podľa zákona 442/2002 Z.z. § 32 ods. 1 pism. d) a f) |
|||||||
| Plánované Obmedzenia / Prerušenia |
Dátum Obmedzenia / Prerušenia |
Mesto/Obec | Časť | Adresa | Pitná voda Odpadová voda |
Predpokladané ukončenie | Cisterna s pitnou vodou |
| Prerušenie | 28.1.2021 - 08:00 | Frička | Obec | Pitná voda | 28.01.2021 - 15:30 | ||
| Prerušenie | 27.1.2021 - 08:00 | Vyšný Tvarožec | Obec | Pitná voda | 27.01.2021 - 15:30 | ||
| Prerušenie | 26.1.2021 - 08:00 | Sveržov | Obec | Pitná voda | 26.01.2021 - 15:30 | ||
| Prerušenie | 21.1.2021 - 08:00 | Petrová | Obec | Pitná voda | 21.01.2021 - 15:30 | ||
| Prerušenie | 20.1.2021 - 08:00 | Nižný Tvarožec | Obec | Pitná voda | 20.01.2021 - 15:30 | ||
| Prerušenie | 19.1.2021 - 08:00 | Tarnov | Obec | Pitná voda | 19.01.2021 - 15:30 | ||
| Prerušenie | 14.1.2021 - 08:00 | Gaboltov | Obec | Pitná voda | 14.01.2021 - 15:30 | ||
| Prerušenie | 13.1.2021 - 08:00 | Rokytov | Obec | Pitná voda | 13.01.2021 - 15:30 | ||
| Prerušenie | 12.1.2021 - 08:00 | Mokroluh | Obec | Pitná voda | 12.01.2021 - 15:30 | ||
| Plánovaná odstávka | 8.12.2020 - 9:00 | Moldava nad Bodvou | Nám.Budovateľov 4,6,8,10,12,14 | Pitná voda | 8.12.2020 - 15:00 | NIE | |
| Plánovaná odstávka | 3.12.2020 - 8:00 | Ľubotice | ul. Orgovánová, Šípková, Vodárenská | Pitná voda | 3.12.2020 - 15:00 | NIE | |
| Plánovaná odstávka | 19.11.2020 - 9:00 | Moldava nad Bodvou | ul. Nová / celá ulica, Nám.Mieru 15,16,17,18,19 Nám.Budovateľov 4,6,8,10,12,14 |
Pitná voda | 19.11.2020 - 15:00 | NIE | |
| Plánovaná odstávka | 18.11.2020 - 9:00 | Moldava nad Bodvou | ul. Nová / celá ulica, Nám.Mieru 15,16,17,18,19 Nám.Budovateľov 4,6,8,10,12,14 |
Pitná voda | 18.11.2020 - 15:00 | NIE | |
| Plánovaná odstávka | 16.11.2020 - 7:00 | Kalša, Slivník, Kuzmice | Obec | Pitná voda | 16.11.2020 - 20:00 | ANO | |
| Plánovaná odstávka | 12.11.2020 - 8:30 | Miklušovce | Miklušovce | Pitná voda | 12.11.2020 - 15:00 | ||
| Prerušenie | 11.11.2020 - 7:00 | Harhaj | Obec | Pitná voda | 11.11.2020 - 14:00 | ANO | |
| Plánovaná odstávka | 22.10.2020 - 7:00 | Lipany | Odbojárska | Pitná voda | 22.10.2020 - 15:00 | ANO | |
| Plánovaná odstávka | 22.10.2020 - 8:00 | Košice | Juh | Pri nemocnici | Pitná voda | 22.10.2020 - 17:00 | ANO |
| Prerušenie | 21.10.2020 - 8:00 | Vyšný Kručov | Obec | Pitná voda | 21.10.2020 - 15:30 | ANO | |
| Prerušenie | 20.10.2020 - 8:00 | Lopúchov | Obec | Pitná voda | 20.10.2020 - 15:30 | ANO | |
| Prerušenie | 19.10.2020 - 8:00 | Buclovany | Obec | Pitná voda | 19.10.2020 - 15:30 | ANO | |
| Prerušenie | 15.10.2020 - 8:00 | Abrahámovce | Obec | Pitná voda | 15.10.2020 - 15:30 | ANO | |
| Prerušenie | 14.10.2020 - 8:00 | Harhaj | Obec | Pitná voda | 14.10.2020 - 15:30 | ANO | |
| Prerušenie | 12.10.2020 - 8:00 | Oľšavce | Obec | Pitná voda | 12.10.2020 - 15:30 | ANO | |
| Prerušenie | 8.10.2020 - 8:00 | Kuková | Obec | Pitná voda | 8.10.2020 - 15:30 | ANO | |
| Obmedzenie | 6.10.2020 - 8:00 | Giraltobvce VDJ 400 | Budovateľská | Pitná voda | 6.10.2020 - 15:30 | ANO | |
| Obmedzenie | 5.10.2020 - 8:00 | Giraltovce VDJ 500 | Tehelná | Pitná voda | 5.10.2020 - 15:30 | ANO | |
| Plánovaná odstávka | 2.10.2020 - 8:00 | Kysak | Od č. 104 po č. 126 | Pitná voda | 2.10.2020 - 15:00 | ANO | |
| Plánovaná odstávka | 1.10.2020 - 8:00 | Veľká Ida | Gomboš | Od č. 1 po č. 25 | Pitná voda | 1.10.2020 - 15:00 | ANO |
| Prerušená dodávka vody | 21.9.2020 9:00 | Baňa | cca 3 domy okolo domu č. 3 | Pitná voda | 21.09.2020 - 13:00 | NIE | |
| Plánovaná odstávka | 3.9.2020 - 8:00 | Mokrance | ul. Staničná, ul. Úzka | Pitná voda | 3.9.2020 - 15:00 | NIE | |
| Plánovaná odstávka | 3.9.2020 - 8:00 | Ľubotice | ul. Slnečná, ul. Polárna, časť ul. Makarenkova (párna strana od č. 74 a vyššie, nepárna strana od č 63 a vyššie) | Pitná voda | 3.9.2020 - 15:00 | ANO | |
| Plánovaná odstávka | 2.9.2020 - 8:00 | Malá Ida | Ul. Hlavná, Letná, Zimná, Tichá, Idanská, K ihrisku, Mlynská, Skladná | Pitná voda /obec Malá Ida; od 8:00-15:00/ |
2.9.2020 - 15:00 | ||
| Plánovaná odstávka | 27.7.2020 - 07:00 | Prešov ul. Jarková | Prešov ul. Jarková od ul Tkáčska po ul Suchomlynskú , rekonštrukcia kanalizačného zberača |
Prešov ul. Jarková dopravné obmedzenie |
bez obmedzení | 2.8.2020 - 18:00 | NIE |
| Plánovaná odstávka | 23.07.2020 - 8:00 | Košice | KVP | Jána Pavla II | Pitná voda | 23.07.2020 - 17:00 | ANO |
| Prerušená dodávka vody | 21.07.2020 - 08:00 | Prešov | Jarková (od Hlavnej po Šarišskú), Suchomlynská, Baštová, Hlavná č. 121,119,117,115,105,103 | Pitná voda | 21.07.2020 - 20:00 | ANO | |
| Plánovaná odstávka | 13.7.2020 | Prešov | ČS Dúbrava Prešov | Pitná voda | 21.7.2020 | ANO | |
| Plánovaná odstávka | 15.7.2020 - 8:00 | Prešov | na ulici Jarková (od Tkáčskej po Biskupa Gojdiča), Weberova, Tkáčska, Baštová č.1 |
Pitná voda | 15.7.2020 - 20:00 | ANO | |
| Plánovaná odstávka | 15.7.2020 - 8:00 | Košice |
Sídlisko Dargovských hrdinov |
Slivník | Pitná voda | 15.7.2020 - 15:00 | |
| Plánovaná odstávka | 18.06.2020 - 08:00 | Prešov | Jarková, Floriánova, Tkáčska, Baštová (od Floriánovej po Tkáčsku), Hlavná č.105,117, 27, 83, 85, 89, 93 | Floriánova x Jarková | Pitná voda | 18.06.2020 - 20:00 | |
| Plánovaná odstávka | 25.6.2020 - 7:00 | Košice | KVP | Jána Pavla II | Pitná voda | 25.6.2020 - 15:00 | |
| Plánovaná odstávka | 5.6.2020 - 8:00 | Valaliky | Slnečná | Pitná voda | 5.6.2020 - 15:00 | ||
| Prerušenie | 26.05.2020 - 08:00 | Šarišské Bohdanovce a obec Nová Polhora |
Šarišské Bohdanovce časť Hôrka a časť Grúň a v obci Nová Polhora | Šarišské Bohdanovce a obec Nová Polhora |
Pitná voda | 26.05.2020 - 14:00 | |
| Prerušenie | 26.05.2020 - 08:00 | Dulova Ves | Dulova Ves | Dulova Ves | Pitná voda | 26.05.2020 - 16:00 | |
| Prerušenie | 20.05.2020 - 08:00 | Prešov | Petrovanská od ČSPH Shell po areál NDS | Petrovanská | Pitná voda | 20.05.2020 - 16:00 | |
| Prerušenie | 20.5.2020 | Lopúchov | Obec | Voda | 20.5.2020 15:30 | ||
| Prerušenie | 19.5.2020 | Buclovany | Obec | Voda | 19.5.2020 15:30 | ||
| Prerušenie | 13.5.2020 | Abrahámovce | Obec | Voda | 13.5.2020 15:30 | ||
| Prerušenie | 12.5.2020 | Harhaj | Obec | Voda | 12.5.2020 15:30 | ||
| Prerušenie | 6.5.2020 | Oľšavce | Obec | Voda | 6.5.2020 15:30 | ||
| Prerušenie | 5.5.2020 | Vyšný Kručov | Obec | Voda | 5.5.2020 13:30 | ||
| Prerušenie | 1.5.2020 19:00 | Tarnov | Obec | Voda | 4.5.2020 7:00 | ||
| Plánovaná odstávka | 2.7.2020 - 8:00 | Prešov | Obec | Soľnobanská od č. 15 až 39 a od č. 12 až 30 | Voda | 2.7.2020 - 14:00 | |